PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產品特點投入液體中的部分為全密封不銹鋼結構,傳感器與放大電路均在不銹鋼全密封殼體內,防護等級為IP68;可選的接線盒為鑄鋁結構件,安裝于方便接線的地方,防護等級為IP65;頂部不銹鋼帽可拆卸,既可防止膜片的意外損傷,又便于定期清洗;MPM426W產品已取得CE認證;
聯(lián)系電話:18980874109
投入式液位變送器
型號:MPM426W
儀器資料:
產品介紹
該產品由高性能壓力傳感器作為測量元件,通過壓力傳感器,把與液位深度成正比的液體靜壓力準確測量出來,并經過信號調理電路轉換成標準(電流或電壓)信號輸出,建立起輸出信號與液體深度的線性對應關系,實現(xiàn)對液體深度的測量。產品精度高、體積小、使用方便,直接投入液體中,即可測量出變送器末端到液面的液位高度。適用于石油、化工、電廠、城市供水、水文勘探領域的水位或液位測量與控制。
性能參數:
性能指標
量程 | 1 2 5 10 20 50 100 200m H2O | |||||||||
0.5 2m H2O | ||||||||||
1.5倍滿量程壓力 (MPM436W型:10倍滿量程壓力) | ||||||||||
MPM426W型 | MPM436W型 | 穩(wěn)定性誤差 | ±0.1%FS(典型值) ±0.2%FS(大值) 量程>10mH2O | |||||||
MPM436W型 | 溫度誤差 |
| 靈敏度誤差,±%FS/℃ | |||||||
0.005(典型值) | 0.02(大值) | |||||||||
0.01(典型值) | 0.02(大值) | |||||||||
0.015(典型值) | 0.02(大值) | |||||||||
0.025(典型值) | 0.02(大值) | |||||||||
≤±0.15%FS/10℃ | ||||||||||
二線 | 三線 | |||||||||
15V~28V DC(本安型經安全柵供電) | ||||||||||
4mA~20mA DC | 0/1V~5/10V DC | |||||||||
<(U-15)/0.02 | >5k | |||||||||
觸 材 料 | 密封件:氟橡膠 | |||||||||
電 纜:Φ7.2mm聚乙烯(或聚氨脂) | ||||||||||
工作溫度 | -10℃~70℃ -10℃~60℃(本案型) | |||||||||
-10℃~70℃ -10℃~60℃(本案型) | ||||||||||
-20℃~85℃ | ||||||||||
IP68 (傳感器部分);IP65 (接線盒部分) | ||||||||||
ExiaⅡCT6 Ga | ||||||||||
2 二線制帶LCD或LED表頭的變送器,其供電電源應不小于20VDC。 |
選型指南
MPM426W | 型投入式液位變送器 |
| ||||||||||||||
量程 | MPM426W型 | 1 2 5 10 20 50 100 200mH2O |
| |||||||||||||
| MPM436W型 | 0.5 2mH2O |
| |||||||||||||
| 代號 | 輸出信號 |
| |||||||||||||
F | 1V~5V DC | 僅MPM426W |
| |||||||||||||
Q | 0mA~10mA DC |
| ||||||||||||||
V | 0V~10V DC |
| ||||||||||||||
| 結構材料 |
| ||||||||||||||
接口 | 22 | 不銹鋼316L | 不銹鋼 |
| ||||||||||||
不銹鋼316L | 不銹鋼316L |
| ||||||||||||||
鉭 | 不銹鋼 |
| ||||||||||||||
| M1 | 0%~100%線性指示表 |
| |||||||||||||
3LCD數顯表頭(僅4mA~20mA DC輸出) |
| |||||||||||||||
4位LED數顯表頭(僅4mA~20mA DC輸出) |
| |||||||||||||||
Yc | MS200型防水接線盒(推薦選項) |
| ||||||||||||||
Ye | 接線盒(不帶顯示或帶顯示) |
| ||||||||||||||
C1 | M20×1.5外螺紋壓力接口,端面密封 | MPM426W,選項C1、C3、C5僅用于壓力測量時選擇 |
| |||||||||||||
C5 | M20×1.5外螺紋壓力接口,水線密封 |
| ||||||||||||||
F1 | 固定法蘭 |
| ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||
MPM426W [0~3mH2O]5 E 22 Yci C1 完整的型號規(guī)格 |
|
選型提示
1、被測介質應與接觸產品部分的材料相兼容,同時應注明被測介質在測量狀態(tài)時的密度(水除外)。
2、電纜線材質有兩種,聚氨酯較為柔軟,耐磨性好,可選擇使用。在沒有特殊注明要求的情況下,按聚乙烯電纜材料供貨。
3、產品安裝在多雷雨地區(qū)時,建議用戶加裝防雷擊保護裝置,并確保產品及電源可靠接地,可降低雷電對變送器損壞的概率。
4、若訂購的MPM436W產品,其滿量程折算<0.5mH2O時,本公司提供1.0級精度的產品;
5、特殊要求,敬請與本公司商洽,并在訂單中注明。
返回列表
四川浩馳儀器儀表有限公司
18980874109
四川省德陽市旌陽區(qū)廬山北路一段38號德陽萬達廣場10棟25-16號
cdhcyq@163.com
掃碼關注我們
Copyright © 2024 四川浩馳儀器儀表有限公司 All Rights Reserved 備案號:蜀ICP備2024052044號-1
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml